ALB - Albumin | Elisa - Clia - Antibody - Protein
Family main features
Background:
Albumin or ALB, is a protein synthesized by the liver and is the most abundant protein in human blood plasma, comprising about 55% to 60% of total plasma protein by weight. It plays several critical roles: Osmotic regulation: Albumin contributes significantly to the oncotic pressure of blood, which helps maintain the balance of fluid distribution between the bloodstream and tissues. This osmotic pressure is crucial for preventing fluid leakage from blood vessels into surrounding tissues. Transportation: Albumin serves as a carrier protein, transporting various substances in the blood, including hormones, fatty acids, bilirubin, calcium, and drugs. By binding to these molecules, albumin helps solubilize them and transport them efficiently throughout the body. Buffering: Albumin acts as a buffer in the blood, helping to maintain pH balance by binding to acidic and basic compounds.Antioxidant: Albumin possesses antioxidant properties and plays a role in scavenging free radicals and protecting cells from oxidative damage.Because of its multiple functions, alterations in albumin levels can indicate various health conditions. Low albumin levels (hypoalbuminemia) can be seen in liver disease, kidney disease, malnutrition, inflammation, and certain chronic conditions. Conversely, high albumin levels (hyperalbuminemia) are less common but can occur in conditions such as dehydration or during recovery from burns.
Protein Structure:
- Molecular Weight: Approximately 66.5 kDa.
- Amino Acid Sequence: Comprises 585 amino acids.
- Domains: Albumin has a heart-shaped structure composed of three homologous domains (I, II, and III), each of which is further divided into two subdomains (A and B). This structure allows albumin to bind to various ligands.
- Binding Sites: Contains multiple binding sites for a wide range of molecules, including fatty acids, hormones, bilirubin, and drugs.
Classification and Subtypes:
- Human Serum Albumin (HSA): The most common form found in human blood plasma.
- Bovine Serum Albumin (BSA): Commonly used in laboratory research and pharmaceutical applications.
- Other Species: Albumins are present in other mammals, with slight variations in structure and function.
Function and Biological Significance:
- Oncotic Pressure: Maintains the oncotic pressure of blood, essential for the proper distribution of body fluids between body tissues and the blood vessels.
- Transport Function: Transports various substances, including hormones, fatty acids, bilirubin, metals, and drugs, facilitating their distribution and metabolism.
- Buffering Capacity: Acts as a pH buffer, helping to maintain acid-base balance.
- Antioxidant Properties: Scavenges free radicals, protecting cells from oxidative damage.
- Nutritional Role: Serves as a source of amino acids during periods of nutrient deprivation.
Interactions:
- Ligands: Binds to a variety of ligands, including fatty acids, bilirubin, calcium, magnesium, and numerous pharmaceuticals, influencing their bioavailability and pharmacokinetics.
- Receptors: Interacts with cellular receptors such as neonatal Fc receptor (FcRn) for albumin recycling and lifespan extension in circulation.
Clinical Issues:
- Hypoalbuminemia: Low levels of albumin in the blood, which can result from liver disease, kidney disease, malnutrition, or acute inflammation. This condition can lead to edema, ascites, and increased risk of infections.
- Hyperalbuminemia: Elevated levels are rare but can occur due to dehydration or certain health conditions.
- Albuminuria: The presence of albumin in urine, often a marker of kidney damage or disease.
- Therapeutic Uses: Albumin is used therapeutically in conditions like burns, shock, and hypoalbuminemia to restore blood volume and protein levels.
Summary:
Albumin, the most abundant plasma protein, is vital for maintaining oncotic pressure, transporting various molecules, and serving as a buffer and antioxidant. Synthesized by the liver, albumin’s multiple binding sites enable it to interact with a wide range of ligands, making it essential for numerous physiological processes. Clinically, albumin levels are crucial indicators of various health conditions.
ALB Recommended name:
Albumin (ALB)
Aliases for ALB
GIG20,GIG42
En la tabla siguiente se muestra una comparativa de todos los reactivos disponibles en nuestro catálogo (Primary Antibodies, Proteins and Peptides, ELISA Kits, CLIA Kits) relacionados con ALB - Albumin
Se muestran ordenados por categorías para poder comparar cómodamente sus características principales. Esta tabla, que contiene un enlace con la ficha de cada producto, es exportable a Excel.
Esta página contiene 242 reactivos de las marcas (Abbexa, FineTest) que se corresponden con tu busqueda
Contacta con nosotros en info@markelab.com, si necesitas mas informacion o alguna aclaracion. Te garantizamos respuesta en menos de 24 h.
immunoassays
| provider | Code | reference | name | reactivity | sample type | assay type | test range | sensitivity | price | size 1 | uniprot id | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FineTest | ALB | ECA0120 | Canine ALB/MAU (Albumin/microalbuminuria) ELISA Kit | Canine | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 0.39-25ng/ml | 0.234ng/ml | 96T | P49822 | RUO | |
| FineTest | ALB | ECH0129 | Chicken ALB/MAU (Albumin/microalbuminuria) ELISA Kit | Chicken | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 12.5-800ng/ml | 7.5ng/ml | 96T | RUO | ||
| Abbexa | ALB | abx350538 | Chicken Albumin (ALB) ELISA Kit | Chicken | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. | Competitive | 1.23 µg/ml - 100 µg/ml | < 0.72 µg/ml | 715 | 96 tests | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx585839 | Cow Glycated Albumin (GA) ELISA Kit | Cow | Serum, plasma and other biological fluids. | Competitive | 246.9 ng/ml - 20000 ng/ml | < 86.2 ng/ml | 767 | 96 tests | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx514738 | Cow Albumin (ALB) ELISA Kit | Cow | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. | Competitive | 0.37 µg/ml - 30 µg/ml | < 0.17 µg/ml | 773.5 | 96 tests | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx490354 | Dog Albumin (ALB) CLIA Kit | Dog | Serum, plasma and other biological fluids. | Competitive | 1.23 µg/ml - 100 µg/ml | < 0.45 µg/ml | 845 | 96 tests | P49822 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx150218 | Dog Albumin (ALB) ELISA Kit | Dog | Serum, plasma and other biological fluids. | Competitive | 195 ng/ml - 50000 ng/ml | < 94.13 ng/ml | 520 | 96 tests | P49822 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx190001 | Albumin (ALB) CLIA Kit | General | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. | Competitive | 0.12 µg/ml - 30 µg/ml | < 0.05 µg/ml | 845 | 96 tests | P02769 | RUO |
| FineTest | ALB | EG0027 | Goat ALB/MAU (Albumin/microalbuminuria) ELISA Kit | Goat | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 15.625-1000ng/ml | 9.375ng/ml | 96T | P85295 | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx259090 | Goat Albumin (ALB) ELISA Kit | Goat | Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. | Competitive | 1.56 µg/ml - 100 µg/ml | < 0.63 µg/ml | 754 | 96 tests | P85295 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx490355 | Guinea pig Albumin (ALB) CLIA Kit | Guinea pig | Serum, plasma and other biological fluids. | Competitive | 1.23 µg/ml - 100 µg/ml | < 0.43 µg/ml | 845 | 96 tests | Q6WDN9 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx150406 | Guinea pig Albumin (ALB) ELISA Kit | Guinea pig | Serum, plasma and other biological fluids. | Competitive | 1.23 µg/ml - 100 µg/ml | < 0.43 µg/ml | 513.5 | 96 tests | Q6WDN9 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx585581 | Horse Albumin (ALB) ELISA Kit | Horse | Serum, plasma and other biological fluids. | Competitive | 160 ng/ml - 100000 ng/ml | < 74.0 ng/ml | 773.5 | 96 tests | RUO | |
| FineTest | ALB | EHS0057 | Horse ALB/MAU (Albumin/microalbuminuria) ELISA Kit | Horse | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 12.5-800ng/ml | 7.5ng/ml | 96T | RUO | ||
| Abbexa | ALB | abx490704 | Human Albumin (ALB) CLIA Kit | Human | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. | Competitive | 1.56 ng/ml - 100 ng/ml | < 0.61 ng/ml | 845 | 96 tests | RUO | |
| FineTest | ALB | EH2613 | Human ALB/MAU (Albumin/microalbuminuria) ELISA Kit | Human | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 0.625-40ng/ml | 0.375ng/ml | 96T | RUO | ||
| Abbexa | ALB | abx252735 | Human Microalbuminuria (MA) ELISA Kit | Human | Serum, plasma, urine, saliva and other biological fluids. | Sandwich | 0.78 pg/ml - 50 pg/ml | 0.47 pg/ml | 585 | 96 tests | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx196422 | Human Albumin (ALB) CLIA Kit | Human | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. | Competitive | 1.56 µg/ml - 400 µg/ml | < 0.52 µg/ml | 845 | 96 tests | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx253440 | Human Anti-Albumin Antibody (ALB- Ab) ELISA Kit | Human | Serum, plasma and other biological fluids. | Sandwich | 1.56 ng/ml - 100 ng/ml | 0.94 ng/ml | 585 | 96 tests | P02768 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx350011 | Human Albumin (ALB) ELISA Kit | Human | Serum, plasma and other biological fluids. | Sandwich | 0.78 ng/ml - 50 ng/ml | 0.47 ng/ml | 513.5 | 96 tests | P02768 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx150605 | Human Albumin (ALB) ELISA Kit | Human | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. | Competitive | 246.9 ng/ml - 20000 ng/ml | < 0.09 μg/ml | 513.5 | 96 tests | P02768 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx150604 | Human Albumin (ALB) ELISA Kit | Human | Serum, plasma and other biological fluids. | Sandwich | 1.56 ng/ml - 100 ng/ml | < 0.65 ng/ml | 513.5 | 96 tests | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx350849 | Human Glycated Albumin (GA) ELISA Kit | Human | Serum, plasma and other biological fluids. | Competitive | 246.9 ng/ml - 20000 ng/ml | < 88.2 ng/ml | 643.5 | 96 tests | P02768 | RUO |
| FineTest | ALB | EH0930 | Human Carbamylated Albumin ELISA Kit | Human | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 3.125-200ng/ml | 1.875ng/ml | 96T | RUO | ||
| FineTest | ALB | EMK0143 | Monkey ALB/MAU (Albumin/microalbuminuria) ELISA Kit | Monkey | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 0.781-50ng/ml | 0.469ng/ml | 96T | RUO | ||
| Abbexa | ALB | abx255380 | Monkey Albumin (ALB) ELISA Kit | Monkey | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. | Sandwich | 0.156 µg/ml - 10 µg/ml | < 0.07 µg/ml | 773.5 | 96 tests | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx254257 | Mouse Microalbuminuria (MA) ELISA Kit | Mouse | Urine and other biological fluids. | Sandwich | 0.16 ng/ml - 10 ng/ml | 0.1 ng/ml | 611 | 96 tests | P07724 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx254588 | Mouse Albumin (ALB) ELISA Kit | Mouse | Serum, plasma and other biological fluids. | Sandwich | 62.5 ng/ml - 4000 ng/ml | 37.5 ng/ml | 487.5 | 96 tests | P07724 | RUO |
| FineTest | ALB | EM1954 | Mouse ALB/MAU (Albumin/microalbuminuria) ELISA Kit | Mouse | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 0.781-50ng/ml | 0.469ng/ml | 96T | P07724 | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx190475 | Mouse Albumin (ALB) CLIA Kit | Mouse | Serum, plasma and other biological fluids. | Competitive | 0.78 µg/ml - 200 µg/ml | < 0.28 µg/ml | 845 | 96 tests | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx153614 | Mouse Albumin (ALB) ELISA Kit | Mouse | Serum, plasma and other biological fluids. | Competitive | 1.23 µg/ml - 100 µg/ml | < 0.6 µg/ml | 513.5 | 96 tests | P07724 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx255422 | Pig Albumin (ALB) ELISA Kit | Pig | Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. | Competitive | 1.56 µg/ml - 100 µg/ml | < 0.57 µg/ml | 728 | 96 tests | RUO | |
| FineTest | ALB | EP0403 | Porcine ALB/MAU (Albumin/microalbuminuria) ELISA Kit | Porcine | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 7.813-500ng/ml | 4.688ng/ml | 96T | P08835 | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx490356 | Rabbit Albumin (ALB) CLIA Kit | Rabbit | Serum, plasma and other biological fluids. | Competitive | 617.28 ng/ml - 50000 ng/ml | < 245.5 ng/ml | 845 | 96 tests | P49065 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx155031 | Rabbit Albumin (ALB) ELISA Kit | Rabbit | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. | Competitive | 617.3 ng/ml - 50000 ng/ml | < 305 ng/ml | 513.5 | 96 tests | P49065 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx575105 | Rat Albumin (ALB) ELISA Kit | Rat | Serum, plasma and other biological fluids. | Sandwich | 3.13 µg/ml - 200 µg/ml | 1.88 µg/ml | 585 | 96 tests | P02770 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx350194 | Rat Microalbuminuria (MA) ELISA Kit | Rat | Serum, plasma and other biological fluids. | Competitive | 123.5 ng/ml - 10000 ng/ml | 767 | 96 tests | RUO | ||
| FineTest | ALB | ER1960 | Rat ALB/MAU (Albumin/microalbuminuria) ELISA Kit | Rat | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 7.813-500ng/ml | 4.688ng/ml | 96T | P02770 | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx196703 | Rat Albumin (ALB) CLIA Kit | Rat | Serum, plasma and other biological fluids. | Competitive | 6.17 µg/ml - 500 µg/ml | < 2.17 µg/ml | 845 | 96 tests | RUO | |
| FineTest | ALB | ER0073 | Rat ALB/MAU (Albumin/microalbuminuria) ELISA Kit | Rat | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 7.813-500ng/ml | 4.688ng/ml | 96T | P02770 | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx255803 | Rat Microalbuminuria (MA) ELISA Kit | Rat | Serum, plasma and other biological fluids. | Sandwich | 1.56 µg/ml - 100 µg/ml | 0.94 µg/ml | 643.5 | 96 tests | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx155172 | Rat Albumin (ALB) ELISA Kit | Rat | Serum, plasma and other biological fluids. | Competitive | 123.5 ng/ml - 10000 ng/ml | < 48.3 ng/ml | 513.5 | 96 tests | P02770 | RUO |
| FineTest | ALB | ETK0001 | Turkey ALB/MAU (Albumin/microalbuminuria) ELISA Kit | Turkey | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 6.25-400ng/ml | 3.75ng/ml | 96T | G1NCR2 | RUO |
Primary Antibodies
| provider | Code | reference | name | reactivity | clonality | host | immunogen target | isotype | conjugation | tested applications | price | size 1 | uniprot id | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbexa | ALB | abx110618 | Serum Albumin (ALB) Antibody | Bird | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Serum Albumin purified from pigeon serum (Native Protein). | IgG | Unconjugated | ELISA | 169 | 20 µg | I6QYU0 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx105035 | Serum Albumin (ALB) Antibody (Biotin) | Bird | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Serum Albumin purified from pigeon serum (Native Protein). | IgG | Biotin | ELISA | 169 | 20 µg | I6QYU0 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx106450 | Serum Albumin (ALB) Antibody (FITC) | Bird | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Serum Albumin purified from pigeon serum (Native Protein). | IgG | FITC | 169 | 20 µg | I6QYU0 | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx107864 | Serum Albumin (ALB) Antibody (HRP) | Bird | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Serum Albumin purified from pigeon serum (Native Protein). | IgG | HRP | ELISA | 169 | 20 µg | I6QYU0 | RUO |
| FineTest | ALB | FNab00969 | ALB antibody | Bovine | monoclonal | Mouse | BSA (ALB) | IgG1 | Unconjugated | ELISA, WB | 100µg | P02769 | RUO | |
| FineTest | ALB | FNab10149 | ALB antibody | Bovine | polyclonal | Rabbit | BSA (ALB) | IgG | Unconjugated | ELISA | 100µg | P02769 | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx105031 | Serum Albumin (ALB) Antibody (Biotin) | Chicken | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Serum Albumin purified from chicken serum (Native Protein). | IgG | Biotin | ELISA | 169 | 20 µg | P19121 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx107860 | Serum Albumin (ALB) Antibody (HRP) | Chicken | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Serum Albumin purified from chicken serum (Native Protein). | IgG | HRP | ELISA | 169 | 20 µg | P19121 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx110537 | Serum Albumin (ALB) Antibody | Chicken | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Serum Albumin purified from chicken serum (Native Protein). | IgG | Unconjugated | ELISA | 169 | 20 µg | P19121 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx404705 | Albumin (ALB) Antibody | Chicken | Polyclonal | Rabbit | Target: Albumin (ALB) Immunogen: Chicken ALB expressed in E. coli. | Unconjugated | WB, IHC, IF/ICC | 299 | 100 µl | P19121 | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx106446 | Serum Albumin (ALB) Antibody (FITC) | Chicken | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Serum Albumin purified from chicken serum (Native Protein). | IgG | FITC | 169 | 20 µg | P19121 | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx109079 | Serum Albumin (ALB) Antibody (HRP) | Cow | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Bovine serum albumin (Native Protein). | IgG | HRP | ELISA | 169 | 20 µg | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx179053 | Albumin (ALB) Antibody | Cow | Monoclonal | Mouse | Target: Albumin (ALB) Immunogen: abx168573 - Native ALB | IgG1 Kappa | Unconjugated | WB | 273 | 100 µl | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx019005 | Bovine Serum Albumin (BSA) Antibody | Cow | Monoclonal | Mouse | Target: Bovine Serum Albumin (BSA) Immunogen: Purified BSA. | IgG1 | Unconjugated | WB | 338 | 100 µg | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx457843 | Albumin (BSA) Antibody | Cow | Monoclonal | Mouse | Target: Albumin (BSA) Immunogen: Native Albumin (BSA) | IgG1 | Unconjugated | ELISA, WB, IHC | 286 | 50 µg | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx100074 | Albumin (ALB) Antibody | Cow | Polyclonal | Rabbit | Target: Albumin (ALB) Immunogen: Native Protein ALB | Unconjugated | WB, IHC | 299 | 100 µl | RUO | ||
| Abbexa | ALB | abx210120 | Bovine Serum Albumin (BSA) Antibody | Cow | Monoclonal | Mouse | Target: Bovine Serum Albumin (BSA) Immunogen: Bovine Serum albumin. | IgG2b | Unconjugated | ELISA, WB | 292.5 | 50 µg | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx274688 | Albumin (ALB) Antibody (Biotin) | Cow | Monoclonal | CHO cells | Target: Albumin (ALB) Immunogen: Albumin (ALB) | IgG1 Kappa | Biotin | WB, IHC, IF/ICC | 364 | 200 µl | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx107662 | Serum Albumin (ALB) Antibody (FITC) | Cow | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Bovine serum albumin (Native Protein). | IgG | FITC | 169 | 20 µg | P02769 | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx106248 | Serum Albumin (ALB) Antibody (Biotin) | Cow | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Bovine serum albumin (Native Protein). | IgG | Biotin | ELISA | 169 | 20 µg | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx457877 | Bovine Serum Albumin (BSA) Antibody | Cow | Monoclonal | Mouse | Target: Bovine Serum Albumin (BSA) Immunogen: Native Bovine Serum Albumin (BSA) | IgG1 | Unconjugated | ELISA | 286 | 50 µg | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx015700 | Bovine Serum Albumin (BSA) Antibody | Cow | Monoclonal | Mouse | Target: Bovine Serum Albumin (BSA) Immunogen: Bovine serum albumin. | IgG1 | Unconjugated | ELISA, WB | 65 | 20 µl | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx339065 | Bovine Serum Albumin (BSA) Antibody | Cow | Polyclonal | Rabbit | Target: Bovine Serum Albumin (BSA) Immunogen: Fusion protein of human BSA. | IgG | Unconjugated | ELISA, WB | 260 | 50 µl | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx230969 | Bovine Serum Albumin (BSA) Antibody | Cow | Monoclonal | Mouse | Target: Bovine Serum Albumin (BSA) Immunogen: BSA | IgG1 | Unconjugated | ELISA, WB | 364 | 100 µg | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx339064 | Bovine Serum Albumin (BSA) Antibody | Cow | Polyclonal | Rabbit | Target: Bovine Serum Albumin (BSA) Immunogen: Fusion protein of human BSA. | IgG | Unconjugated | ELISA, WB | 260 | 50 µl | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx457878 | Bovine Serum Albumin (BSA) Antibody | Cow | Monoclonal | Mouse | Target: Bovine Serum Albumin (BSA) Immunogen: Native Bovine Serum Albumin (BSA) | IgG1 | Unconjugated | ELISA, WB | 286 | 50 µg | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx322792 | Bovine Serum Albumin (BSA) Antibody | Cow | Polyclonal | Rabbit | Target: Bovine Serum Albumin (BSA) Immunogen: Recombinant BSA Protein. | IgG | Unconjugated | ELISA, WB | 221 | 50 µg | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx271638 | Albumin (ALB) Antibody (Biotin) | Cow | Polyclonal | Rabbit | Target: Albumin (ALB) | IgG | Biotin | IHC | 429 | 200 µl | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx422534 | Albumin (ALB) Antibody | Cow | Polyclonal | Rabbit | Target: Albumin (ALB) Immunogen: Recombinant Cow Albumin (Gly422-Ala607) expressed in E. coli. | IgG | Unconjugated | ELISA, IHC, WB | 260 | 50 µg | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx110528 | Serum Albumin (ALB) Antibody | Cow | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Bovine serum albumin (Native Protein). | IgG | Unconjugated | ELISA | 169 | 20 µg | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx240017 | Bovine Serum Albumin (BSA) Antibody | Cow | Polyclonal | Rabbit | Target: Bovine Serum Albumin (BSA) Immunogen: BSA | IgG | Unconjugated | ELISA | 377 | 100 µg | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx159351 | Bovine Serum Albumin (BSA) Antibody | Cow | Monoclonal | Mouse | Target: Bovine Serum Albumin (BSA) Immunogen: Purified Protein. | IgG | Unconjugated | ELISA, WB | 221 | 50 µg | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx175303 | Albumin (ALB) Antibody | Dog | Polyclonal | Rabbit | Target: Albumin (ALB) Immunogen: abx655874 - Native Albumin (ALB) | Unconjugated | WB | 299 | 100 µl | RUO | ||
| Abbexa | ALB | abx105030 | Serum Albumin (ALB) Antibody (Biotin) | Dog | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Serum Albumin purified from Canine serum (Native Protein). | IgG | Biotin | ELISA | 169 | 20 µg | P49822 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx109100 | Serum Albumin (ALB) Antibody (HRP) | Dog | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Recombinant dog Serum albumin (25-608AA). | IgG | HRP | ELISA | 169 | 20 µg | P49822 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx404704 | Albumin (ALB) Antibody | Dog | Polyclonal | Rabbit | Target: Albumin (ALB) Immunogen: abx655874 - Recombinant Dog ALB expressed in E. coli. | Unconjugated | WB | 299 | 100 µl | RUO | ||
| Abbexa | ALB | abx107683 | Serum Albumin (ALB) Antibody (FITC) | Dog | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Recombinant dog Serum albumin (25-608AA). | IgG | FITC | 169 | 20 µg | P49822 | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx107859 | Serum Albumin (ALB) Antibody (HRP) | Dog | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Serum Albumin purified from Canine serum (Native Protein). | IgG | HRP | ELISA | 169 | 20 µg | P49822 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx110530 | Serum Albumin (ALB) Antibody | Dog | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Serum Albumin purified from Canine serum (Native Protein). | IgG | Unconjugated | ELISA | 169 | 20 µg | P49822 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx106445 | Serum Albumin (ALB) Antibody (FITC) | Dog | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Serum Albumin purified from Canine serum (Native Protein). | IgG | FITC | 169 | 20 µg | P49822 | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx109420 | Serum Albumin (ALB) Antibody | Dog | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Recombinant dog Serum albumin (25-608AA). | IgG | Unconjugated | ELISA | 169 | 20 µg | P49822 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx106269 | Serum Albumin (ALB) Antibody (Biotin) | Dog | Polyclonal | Rabbit | Target: Serum Albumin (ALB) Immunogen: Recombinant dog Serum albumin (25-608AA). | IgG | Biotin | ELISA | 169 | 20 µg | P49822 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx271727 | Albumin (ALB) Antibody (Biotin) | Duck | Polyclonal | Rabbit | Target: Albumin (ALB) | IgG | Biotin | WB, IHC, IF/ICC | 403 | 200 µl | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx273550 | Albumin (ALB) Antibody (FITC) | Duck | Polyclonal | Rabbit | Target: Albumin (ALB) | IgG | FITC | WB, IHC, IF/ICC | 455 | 200 µl | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx100072 | Albumin (ALB) Antibody | Duck | Polyclonal | Rabbit | Target: Albumin (ALB) Immunogen: Native Protein ALB. | Unconjugated | WB, IHC, IF/ICC | 286 | 100 µl | RUO | ||
| Abbexa | ALB | abx131745 | Albumin (ALB) Antibody | General | Monoclonal | Mouse | Target: Albumin (ALB) | IgG1 Kappa | Unconjugated | ELISA | 338 | 100 µl | P02769 | RUO |
| Abbexa | ALB | abx274689 | Albumin (ALB) Antibody (Biotin) | General | Monoclonal | CHO cells | Target: Albumin (ALB) Immunogen: Albumin (ALB) | Biotin | WB, IHC, IF/ICC | 455 | 200 µl | P02769 | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx175608 | Albumin (ALB) Antibody | General | Polyclonal | Rabbit | Target: Albumin (ALB) Immunogen: Native Albumin (ALB) | Unconjugated | ELISA | 273 | 100 µl | P02769 | RUO | |
| Abbexa | ALB | abx023302 | Bovine Serum Albumin (BSA) Antibody | General | Polyclonal | Chicken | Target: Bovine Serum Albumin (BSA) | Unconjugated | IEP | 702 | 2 ml | RUO | ||
| Abbexa | ALB | abx273526 | Albumin (ALB) Antibody (FITC) | Goat | Polyclonal | Rabbit | Target: Albumin (ALB) | IgG | FITC | WB, IHC, IF/ICC | 507 | 200 µl | RUO | |
